базовая модель · TCM-1, подвижная версия · TCM-2, минимум места · TCM-3
Статичная и вертикальная серии: зона катания до 78 м², вместимость до 9 человек, регулировка угла 0–18° и скорость до 36 км/ч для профессиональной подготовки.
Бесконечный склон с движущимся покрытием и регулировкой угла наклона. Подбираем серию под площадь помещения, задачи и бюджет — от компактной домашней до профессиональной для центра.
Цены указаны в долларах США на условиях EXW (завод, Китай). В стоимость входят панель управления, пульт, поручни, защитные ограждения и система увлажнения полотна. Гарантия — 1 год на тренажёр и 3 года на силовую раму. Итоговую цену с доставкой и растаможкой в вашем городе рассчитываем индивидуально.
| Модель | Габариты | Зона катания | Потолок | Мощность | Вместимость | Цена EXW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия с регулировкой наклона (12–18°, гидравлический подъём) | ||||||
| TC7-13V | 7 × 13 м | 5,8 × 9,8 м | от 6,0 м | 60 кВт | до 10 чел. | $88 000≈ 39,6 млн ₸ |
| TC6-12.5V | 6 × 12,5 м | 4,8 × 9,8 м | от 5,5 м | 37 кВт | до 9 чел. | $78 000≈ 35,1 млн ₸ |
| TC6-11V | 6 × 11 м | 4,8 × 8,5 м | от 5,0 м | 37 кВт | до 6 чел. | $71 000≈ 32,0 млн ₸ |
| TC6-9V | 6 × 9 м | 4,8 × 6 м | от 4,5 м | 30 кВт | до 4 чел. | $65 000≈ 29,3 млн ₸ |
| Стационарная серия (фиксированный наклон 13°) | ||||||
| TC7-13F | 7 × 13 м | 5,8 × 9,8 м | от 5,5 м | 60 кВт | до 10 чел. | $85 000≈ 38,3 млн ₸ |
| TC6-12.5F | 6 × 12,5 м | 4,8 × 9,8 м | от 5,0 м | 37 кВт | до 9 чел. | $75 000≈ 33,8 млн ₸ |
| TC6-11F | 6 × 11 м | 4,8 × 8,5 м | от 4,5 м | 37 кВт | до 6 чел. | $68 000≈ 30,6 млн ₸ |
| TC6-9F | 6 × 9 м | 4,8 × 6 м | от 4,0 м | 30 кВт | до 4 чел. | $62 000≈ 27,9 млн ₸ |
| Мобильная серия (складная, сборка за несколько часов) | ||||||
| TC3-3 | 3 × 3,5 м | 2,2 × 2,5 м | от 3,0 м | — | 1 чел. | $56 000≈ 25,2 млн ₸ |
| TC5.5-4.5 | 5,5 × 4,5 м | 3,7 × 3,2 м | от 4,0 м | — | до 2 чел. | $38 000≈ 17,1 млн ₸ |
| Роликовая серия | ||||||
| TC5.4×3.3 | 5,4 × 3,3 м | — | от 3,5 м | 11 кВт | до 2 чел. | $28 800≈ 13,0 млн ₸ |
Цены EXW в USD, действительны 3 месяца с даты получения предложения. Сумма в тенге приведена справочно по курсу 450 ₸/$ и может отличаться на дату оплаты. Возможно изготовление по индивидуальным размерам и углу наклона.
Подберём серию под ваше помещение и задачи, посчитаем цену с доставкой и подготовим план размещения. Ответим в течение рабочего дня.